Технические характеристики Honda Civic Type-R
| Honda CIVIC Type-R 2.0 Base | |
|---|---|
| Класс: | Хэтчбек |
| Длина: | 4275 мм |
| Ширина: | 1785 мм |
| Высота: | 1785 мм |
| Начало производства: | 2006 |
| Количество дверей: | 3 |
| Количество мест: | 5 |
| Привод: | Передний |
| Число цилиндров: | 4 |
| Мощность двигателя: | 201 л.с |
| Объем двигателя: | 1998см |
| Крутящий момент: | 193 |
| Топлива: | АИ-95 |
| Топливный бак: | 50 л. |
| Разгон до 100 км/ч: | 6.6 сек |
| Максимальная скорость: | 235 км/ч |
| Расход топлива - городской цикл: | 12.7 л. на 100 км |
| Расход топлива - трасса: | 7.0 л. на 100 км |
| Расход топлива - смешанный цикл: | 9.1 л. на 100 км |
| Коробка передач: | Механическая |
| Снаряженная масса: | 1267 кг |
| Полная масса: | 1700 кг |
| Объем багажника: | 485 л. |





